Встановити тарифи на послуги з водовідведення, які надаються відкритим акціонерним товариством "Акціонерна компанія "Київводоканал" окремим підприємствам в Київській області (додаються).
Міський голова О. Омельченко
Тарифи на послуги з водовідведення, які надаються відкритим акціонерним товариством “Акціонерна компанія "Київводоканал" окремим підприємствам в Київській області
№ п/п | Споживачі | Тариф, грн. і коп. за 1 куб. м. (без ПДВ) |
1 | Управління житлово-комунального господарства Біличі (смт. Коцюбинське) | 0,37 |
2 | Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства (м. Ірпінь) | 0,37 |
3 | Відкрите акціонерне товариство Птахофабрика Київська (с. Пухівка) | 0,27 |
4 | Відкрите акціонерне товариство Регіонпродукт (с. Гнідин) | 0,26 |
5 | Вишгородський комбінат комунальних підприємств (м. Вишгород) | 0,33 |
6 | Державне комунальне підприємство по ремонту та експлуатації водопровідно-каналізаційних мереж Вишнівськводоканал (м. Вишневе) | 0,34 |
7 | Комунальне підприємство Виробниче управління житлово-комунального господарства виконкому Чабанівської селищної Ради (смт. Чабани) | 0,32 |
Заступник голови — керівник апарату Б. Стичинський