КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
1. На підставі п. 5 ст. 16 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” покласти повноваження окружних виборчих комісій по виборах депутатів Київської міської ради на районні в місті Києві територіальні виборчі комісії, утворені відповідними рішеннями районних у місті Києві рад, згідно з додатком.
2. Взяти до відома, що:
2.1. згідно з п. 3 ст. 16 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” Київська міська територіальна виборча комісія одночасно здійснює повноваження окружної виборчої комісії по виборах Київського міського голови;
2.2. п. 6 ст. 16 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” регламентовано, що Київська міська територіальна виборча комісія та районні в місті територіальні виборчі комісії, у зв’язку з прийняттям цього рішення, у п’ятиденний термін інформують населення про виконання ними повноважень окружних виборчих комісій та своє місцезнаходження, номер телефону, режим роботи.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови — секретаря Київради В. Ялового.
Київський міський голова О.Омельченко
Перелік та склад районних територіальних виборчих комісій
1. Голосіївська районна територіальна виборча комісія (рішення Голосіївської районної у місті Києві ради від 14 січня 2002 р. № 6/24)
Прізвище,ім'я, по батькові | Від кого висування | Посада в комісії | Номери виборчих округів для виборів депутатів міської ради |
Мариненко Віталій Олексійович | Громадська організація працівників освіти | Голова комісії | |
| | | 1 |
| | | |
| | | 2 |
Полякова Людмила Миколаївна | Партія “Демократичний Союз” | Заступник голови комісії | |
| | | 3 |
| | | |
| | | 4 |
Шкуро Ірина Володимирівна | Українська партія “Єдність” | Секретар комісії | |
| | | 5 |
Болотов Олексій Іванович | Партія “Зелених” | Член комісії | 6 |
| | | |
| | | 7 |
Вілінський Олексій Олександрович | СДПУ(о) | Член комісії | |
Гондук Ольга Вікторівна | Народний Рух України | Член комісії | |
| | | |
Дьяченко Олена Петрівна | Демократична партія України | Член комісії | |
| | | |
Коперсак Василь Іванович | Громадська організація | Член комісії | |
| | | |
Кравець Іван Андрійович | Комуністична партія України | Член комісії | |
| | | |
Лисовенко Владислав Олександрович
| Партія Регіонів | Член комісії | |
Микал Ольга Андріївна | ВО “Батьківщина” | Член комісії | |
Оксьоненко Інна Василівна | Збори виборців | Член комісії | |
Петренко Нонна Іванівна | Український Народний Рух | Член комісії | |
| | | |
Старик Анатолій Михайлович | Українська Республіканська Партія | Член комісії | |
| | | |
Штиков Євгеній Олександрович | Партія “Реформи і порядок” | Член комісії | |
2. Дарницька районна територіальна виборча комісія (рішення Дарницької районної у місті Києві ради від 10 січня 2002 р. № 28)
Прізвище,ім'я, по батькові | Від кого висування | Посада в комісії | Номери виборчих округів для виборів депутатів міської ради |
Лісова Жанна Михайлівна | Громадська організація | Голова | |
| "Спілка жінок" | комісії | 8 |
| Дарницького району | | |
| | | 9 |
Чернявський Ростислав Федорович | Дарницька районна організація | Заступник | |
| Української партії "Єдність" | голови комісії | 10 |
Коротишева Людмила Олександрівна | Дарницька районна | Секретар | 11 |
| організація УНР (Українського | комісії | |
| Народного Руху) | | 12 |
Боєва Ніна Трохимівна | Київська міська організація | Член комісії | 13 |
| партії "Реформи і порядок" | | |
| | | 14 |
Бріт Віктор Петрович | Дарницька районна у м. Києві | Член комісії | |
| організація СПУ | | 15 |
Дончак Володимир Володимирович | Міська організація партії | Член комісії | 16 |
| "Християнсько-народний союз" | | |
Ізвекова Тетяна Іванівна | Дарницька районна партійна | Член комісії | |
| організація ВО "Батьківщина" | | |
Коновалов Олексій Романович | Дарницька районна | Член комісії | |
| організація КПУ | | |
Курашов Євген Петрович | Дарницька районна | Член комісії | |
| організація СДПУ(о) | | |
Манукян Ніна Вікторівна | Дарницький районний | Член комісії | |
| у м. Києві осередок | | |
| Всеукраїнської Чорнобильської | | |
| Народної Партії "За добробут | | |
| та соціальний захист народу" | | |
Непотрібний Сергій Петрович | Дарницька районна у м. Києві | Член комісії | |
| організація Партії промисловців | | |
| і підприємців України | | |
Ребега Михайло Васильович | Дарницька районна | Член комісії | |
| організація НДП | | |
Собченко Леонід Ананійович | Дарницька районна | Член комісії | |
| у м. Києві організація | | |
| партії "Демократичний Союз" | | |
Хабаров Станіслав Іванович | Дарницька районна у м. Києві | Член комісії | |
| організація Партії Регіонів | | |
Шевкун Алла Григорівна | Дарницька районна | Член комісії | |
| організація ветеранів | | |
3. Деснянська районна територіальна виборча комісія (рішення Деснянської районної у місті Києві ради від 28 грудня 2001 р. № 29)
Прізвище,ім'я, по батькові | Від кого висування | Посада в комісії | Номери виборчих округів для виборів депутатів міської ради |
Сирота Борис Павлович | Деснянська районна | Голова | |
| у м. Києві організація | комісії | 17 |
| Української партії "Єдність" | | |
| | | 18 |
Устинов Анатолій Іванович | Київська міська організація | Заступник | |
| партії "Демократичний Союз" | голови комісії | 19 |
Гушель Петро Григорович | Деснянський районний | Секретар | 20 |
| комітет Соціалістичної | комісії | |
| партії України | | 21 |
Андраханова Надія Степанівна | Деснянська районна | Член комісії | 22 |
| партійна організація | | |
| Всеукраїнського об'єднання | | 23 |
| "Батьківщина" | | |
| | | 24 |
Бондарчук Зоя Давидівна | Київське міське відділення | Член комісії | |
| Партії Регіонів | | 25 |
Бугайов Сергій Васильович | Комітет захисту прав | Член комісії | 26 |
| споживачів Деснянського | | |
| району м. Києва | | 27 |
Дудник | Деснянська районна у | Член комісії | |
Олександр Євгенович | м. Києві організація | | |
| "Діти Чорнобиля" | | |
Коваленко Василь Савович | Деснянський районний | Член комісії | |
| комітет Соціалістичної | | |
| партії України | | |
Москаль Анатолій Іванович | Деснянська районна | Член комісії | |
| партійна організація | | |
| Всеукраїнського об'єднання | | |
| "Батьківщина" | | |
Небогатов Юлій Васильович | Деснянське районне у | Член комісії | |
| м. Києві громадське | | |
| формування з охорони | | |
| громадського порядку | | |
Павленко Катерина Олександрівна | Деснянська районна | Член комісії | |
| у м. Києві організація | | |
| Червоного Хреста | | |
Петішко Олена Володимирівна | Київська міська організація | Член комісії | |
| партії "Реформи і порядок" | | |
Рибаков Валентин Семенович | Деснянська організація | Член комісії | |
| ветеранів | | |
Романюк Тетяна Григорівна | Професійна спілка | Член комісії | |
| підприємств та підприємців | | |
| малого та середнього бізнесу | | |
| в Україні | | |
Ситник Василь Свиридович | Деснянська районна | Член комісії | |
| організація Київської міської | | |
| організації УНР | | |
| (Український Народний Рух) | | |
4. Дніпровська районна територіальна виборча комісія (рішення Дніпровської районної у місті Києві ради від 11 січня 2002 р. № 45)
Прізвище,ім'я, по батькові | Від кого висування | Посада в комісії | Номери виборчих округів для виборів депутатів міської ради |
Панасюк | Організація ветеранів України | Голова | |
Володимир Сергійович | | комісії | 28 |
Книш | Соціалістична партія України | Заступник | 29 |
В'ячеслав | | голови комісії | |
Володимирович | | | 30 |
Роман | Українська партія "Єдність" | Секретар | 31 |
Галина Олексіївна | | комісії | |
| | | 32 |
Верба | Комуністична партія України | Член комісії | |
Андрій Якович | | | 33 |
Задорожна | СДПУ(о) | Член комісії | 34 |
| | | 35 |
Кальнішевський | Товариство Червоного | Член комісії | |
Олександр Федорович | Хреста України | | 36 |
Каменєв | Партія "Демократичний союз" | Член комісії | 37 |
| | | 38 |
Палочко | Партія "Реформи і Порядок" | Член комісії | |
Анатолій Іванович | | | 39 |
Собченко | НДП | Член комісії | |
Томіліна | Спілка жінок Дніпровського | Член комісії | |
Тамара Андріївна | району міста Києва | | |
Цегельна | Український Народний Рух | Член комісії | |
Шевчук | Партія Регіонів | Член комісії | |
Шеремет | Дніпровська районна організація | Член комісії | |
Валентина Миколаївна | багатодітних сімей "Діана" | | |
Шурига | Асоціація РГТС мікрорайонів | Член комісії | |
Віктор Іванович | Дніпровського району | | |
Чередніченко | Партія ХНС | Член комісії | |
5. Оболонська районна територіальна виборча комісія (рішення Оболонської районної у місті Києві ради від 11 січня 2002 р. № 6/3)
Прізвище,ім'я, по батькові | Від кого висування | Посада в комісії | Номери виборчих округів для виборів депутатів міської ради |
Цобко Зінаїда Петрівна | Партія “Демократичний Союз” | Голова комісії | |
| | | 40 |
| | | |
Поліщук Дарія Степанівна | Київське міське відділення Партії Регіонів | Заступник голови комісії голови комісії | 41 |
| | | |
| | | 42 |
Знак Наталія Олексіївна | Українська партія “Єдність” | Секретар комісії | |
| | | 43 |
| | | |
Бойко Олена Антонівна | Партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | Член комісії | 44 |
| | | |
| | | 45 |
Бондаренко Григорій Михайлович | Громадська Організація інвалідів-спинальників Оболонського району “Відродження” | Член комісії | |
| | | 46 |
Головушкін Олександр Іванович | Рада ветеранів Оболонського району | Член комісії | |
| | | 47 |
| | | |
Зіміна Альбіна Дмитрівна | Збори виборців колективу АТ “Чинбар” | Член комісії | 48 |
| | | |
| | | 49 |
Казміренко Яна Павлівна | Оболонська районна організація КМО Народно-Демократичної Партії | Член комісії | |
| | | |
| | | |
Коваленко Володимир Дмитрович | Оболонська районна організація Київської міської організації РУХ (Український Народний Рух) | Член комісії | |
| | | |
| | | |
Кривенко Лідія Пилипівна | Оболонська районна організація Товариства Червоного Хреста | Член комісії | |
| | | |
Лясковська Олена Корніївна | Всеукраїнське об’єднання “Жінки за майбутнє!” | Член комісії | |
| | | |
Пальчицький Сергій Костянтинович | Київська міська організація партії “Реформи і порядок” | Член комісії | |
| | | |
Попова Ніна Іванівна | Збори виборців колективу АТ “Лакма” | Член комісії | |
| | | |
Сидоренко Валентин Євгенович | КПУ | Член комісії | |
Соломіна Ганна Іванівна | СДПУ(о) | Член комісії | |
6. Печерська районна територіальна виборча комісія (рішення Печерської районної у місті Києві ради від 10 січня 2002 р. № 9)
Прізвище,ім'я, по батькові | Від кого висування | Посада в комісії | Номери виборчих округів для виборів депутатів міської ради |
Войцехівська Алла Іванівна | Спілка Жінок Печерського району | Голова комісії | |
| | | 50 |
| | | |
Сінчук Олександр Станіславович | Районний спортивно-технічний центр “Печерський” товариства сприяння обороні України” | Заступник голови комісії | 51 |
| | | |
| | | 52 |
| | | |
Репіна Камілія Олександрівна | Печерська районна організація товариства Червоного Хреста | Секретар комісії | 53 |
| | | |
| | | 54 |
Абрамов Юрій Михайлович | Печерський районний осередок Партії Регіонів у місті Києві | Член комісії | |
| | | |
Баюк Валентина Петрівна | Об’єднання первинних профспілкових організацій, установ охорони здоров’я Печерського району | Член комісії | |
| | | |
| | | |
| | | |
Бруснікіна Маргарита Федорівна | Печерське відділення Української спілки колишніх малолітніх в’язнів фашизму | Член комісії | |
| | | |
| | | |
Голик Катерина Григорівна | Громадська організація благодійний фонд “Печерський фонд милосердя” | Член комісії | |
| | | |
| | | |
Гринчук Людмила Аркадіївна | Печерська районна організація НДП | Член комісії | |
| | | |
Заболотна Лідія Степанівна | Київська міська організація політичної партії України “Демократичний союз” | Член комісії | |
| | | |
| | | |
Завідонова Лариса Федорівна | Печерська районна організація ліберальної партії України | Член комісії | |
| | | |
Зоренко Володимир Васильович | Печерський районний комітет КПУ | Член комісії | |
| | | |
Король Григорій Григорович | Громадська організація “Добровільне товариство автомобіліст” Печерського району міста Києва | Член комісії | |
| | | |
| | | |
| | | |
Ошлянський Олег Михайлович | Печерський райком Соціалістичної партії України | Член комісії | |
| | | |
Рогуцький Іван Станіславович | СДПУ(о) Печерська районна у місті Києві організація | Член комісії | |
| | | |
| | | |
Саратова Олена Григорівна | Печерська районна у місті Києві організація Української партії “Єдність” | Член комісії | |
7. Подільська районна територіальна виборча комісія (рішення Подільської районної у місті Києві ради від 10 січня 2002 р. № 51)
Прізвище,ім'я, по батькові | Від кого висування | Посада в комісії | Номери виборчих округів для виборів депутатів міської ради |
Борисенко Леонід Вікторович | НДП | Голова комісії | |
| | | 55 |
| | | |
Шрамко Віктор Петрович | Партія "Демократичний союз" | Заступник голови комісії | 56 |
| | | |
| | | 57 |
Веремієнко Оксана Костянтинівна | Українська партія "Єдність" | Секретар комісії | |
| | | 58 |
| | | |
Бабяк Ольга Миколаївна | СДПУ(о) | Член комісії | 59 |
| | | |
| | | 60 |
Венглінська Ольга Олександрівна | УНР (районна організація) | Член комісії | |
Виросткова Людмила Антонівна | Партія "Реформи і порядок" | Член комісії | |
Гаранкіна Раїса Василівна | Подільська районна організація "Жінки за майбутнє" | Член комісії | |
| | | |
Зінкевич Георгій Леонідович | Українська республіканська партія | Член комісії | |
Іванова Олена Володимирівна | Партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | Член комісії | |
| | | |
Мезенцев Ігор Іванович | КПУ | Член комісії | |
Окопчук Галина Миколаївна | Партія регіонів | Член комісії | |
Очеретна Людмила Гнатівна | Партія малого та середнього бізнесу | Член комісії | |
| | | |
Палинський Олег Теодозійович | Патріотична партія | Член комісії | |
Скопич Ольга Георгіївна | Партія "Справедливість" | Член комісії | |
Ткаченко Катерина Миколаївна | НРУ (Крайова організація) | Член комісії | |
8. Святошинська районна територіальна виборча комісія (рішення Святошинської районної у місті Києві ради від 10 січня 2002 р. № 58)
Прізвище,ім'я, по батькові | Від кого висування | Посада в комісії | Номери виборчих округів для виборів депутатів міської ради |
Федюк Анатолій Григорович | Збори виборців | Голова комісії | |
| | | 61 |
Іванов Василь Пилипович | Українська партія "Єдність" | Заступник голови комісії | |
| | | 62 |
Рабчук Мотрона Іванівна | ПРН | Секретар комісії | 63 |
| | | 64 |
Анісімов Яків Григорович | Спілка інвалідів Чорнобиля | Член комісії | |
| | | 65 |
Бортник Борис Трохимович | Комітет інвалідів війни та Збройних сил | Член комісії | 66 |
| | | |
| | | 67 |
Бєлокраїнський Валерій Пилипович | Союз "Чорнобиль" України | Член комісії | |
| | | 68 |
Глушленко Віталій Петрович | Збори виборців | Член комісії | 69 |
| | | 70 |
Доценко Катерина Аркадіївна | УНР | Член комісії | |
| | | 71 |
Загоруй Василь Павлович | Збори виборців | Член комісії | |
Мельничук Лариса Петрівна | Збори виборців | Член комісії | |
Олексієнко Тамара Володимирівна | Партія "Демократичний союз" | Член комісії | |
Пушкарьова Ганна Яківна | Організація ветеранів | Член комісії | |
Тонконог Микола Петрович | КПУ | Член комісії | |
Ткаченко Віктор Іванович | Народна-демократична партія | Член комісії | |
Шилін Сергій В'ячеславович | Спілка ветеранів Афганістану | Член комісії | |
9. Солом’янська районна територіальна виборча комісія (рішення Солом’янської районної у місті Києві ради від 14 січня 2002 р. № 2)
Прізвище,ім'я, по батькові | Від кого висування | Посада в комісії | Номери виборчих округів для виборів депутатів міської ради |
Яровий Василь Тихонович | Українська партія "Єдність" | Голова комісії | |
| | | 72 |
Сусленко Валерій Семенович | ГО "Спілка захисту прав споживачів" Солом'янського району | Заступник голови комісії | |
| | | 73 |
Волошина Марія Тимофіївна | Соцпартія України | Секретар комісії | 74 |
| | | 75 |
Бочарова Світлана Дмитрівна | Партія "Жінки за майбутнє" | Член комісії | |
| | | 76 |
Гальченко Віталій Олександрович | НРУ | Член комісії | 77 |
| | | 78 |
Гусак Лілія Антонівна | ПЗУ | Член комісії | |
| | | 79 |
Жмихова Віра Іванівна | Республіканської Християнської партії | Член комісії | 80 |
| | | |
| | | 81 |
Карпенко Олександр Олександрович | ДемПУ | Член комісії | |
Лановець Леся Миколаївна | КПУ | Член комісії | |
Міщенко Валентина Феодосіївна | Всеукраїнська партія "Нова сила" | Член комісії | |
Перепелиця Сергій Григорович | Партія "Батьківщина" | Член комісії | |
Рум'янцева Наталія Петрівна | Партія регіонів | Член комісії | |
Тимошенко Віктор Вікторович | Партія "Реформи і порядок" | Член комісії | |
Тодосов Олексій Матвійович | Партія "Демократичний союз" | Член комісії | |
Чередніченко Людмила Миколаївна | Спілка жінок Солом'янського району міста Києва | Член комісії | |
10. Шевченківська районна територіальна виборча комісія (рішення Шевченківської районної у місті Києві ради від 11 січня 2002 р. № 53)
Прізвище,ім'я, по батькові | Від кого висування | Посада в комісії | Номери виборчих округів для виборів депутатів міської ради |
Горєлов Микола Євгенович | п/п, Рада громадського самоврядування 101 мікрорайону | Голова комісії | |
| | | |
| | | 82 |
Хомко Андрій Володимирович | Українська республіканська партія | Заступник голови комісії | |
| | | 83 |
Проценко Сергій Володимирович | Партія "Демократичний союз" | Секретар комісії | 84 |
| | | 85 |
Беленко Наталія Яківна | Партія "Регіонів" | Член комісії | |
| | | 86 |
Богдановський Ігор Валерійович | Партія "Реформи і порядок" | Член комісії | |
| | | 87 |
Власова Тетяна Миколаївна | Партія "Батьківщина" | Член комісії | 88 |
| | | 89 |
Маняченко Лариса Георгіївна | Партія "Зелених" | Член комісії | |
| | | 90 |
Матковський Віктор Валентинович | п/п, Трудовий колектив | Член комісії | |
| ТОВ "Кума" | | |
Нижник Оксана Юхимівна | НДП | Член комісії | |
Отрощенко Віталій Васильович | УНР | Член комісії | |
Яковенко Олексій Володимирович | Народний Рух України | Член комісії | |
Стародубова Світлана Георгіївна | Українська партія "Єдність" | Член комісії | |
Хурсина Анатолій Іванович | КПУ, рада ветеранів | Член комісії | |
Чуреєв Роман Романович | Спілка ветеранів Афганістану | Член комісії | |
Шита Наталія Григорівна | Партія "Нова сила" | Член комісії | |
Заступник міського голови — секретар Київради В. Яловий