1. У зв’язку з додатковими витратами на обслуговування новозбудованого ТП — 10кВ, збільшенням вартості будівельних матеріалів і середньої заробітної плати:
Внести зміни до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 25.02.2005 № 254 “Про затвердження ескізного проекту “Реконструкція парку Партизанської слави у Дарницькому районі м. Києва” і викласти техніко-економічні показники згідно з обсягами, досягнутими при реконструкції парку.
Показники | Одиниця виміру | Кількість | |
до реконструкції | після реконструкції | ||
Площа парку | м2 | 1102200 | 1102200 |
Площа забудови | м2 | 8558,55 | 9600,00 |
Площа доріжок, алей, майданчиків | м2 | 53554 | 107900 |
в т.ч. : - а/б покриття | м2 | 8255 | 12505 |
- бетонні плити | м2 | 5350 | - |
- клінкерна цегла , ФЕМ | м2 | - | 35360 |
- садово-паркове покриття | м2 | 9210 | 21300 |
- ФЕМ | м2 | - | 5940 |
- граніт пиляний | м2 | 502 | 810 |
- спортивні майданчики та стадіон | м2 | 30237 | 31985 |
Площа водяного дзеркала | м2 | 38540 | 38540 |
Площа озеленення | м2 | 1001547,45 | 946160 |
- загальна площа | м2 | - | 594,0 |
- будівельний об`єм | м3 | - | 4174,46 |
- загальна площа | м2 | - | 420,76 |
- будівельний об`єм | м3 | - | 1519,59 |
Громадські туалети (реконструкція та нове будівництво): | шт. | 2 | 2 |
- загальна площа | м2 | 75 | 143 |
- будівельний об`єм | м3 | 294 | 732,92 |
ТП (нове будівництво): | |||
- загальна площа | м2 | - | 60,8 |
- будівельний об`єм | м3 | - | 241,4 |
Приміщення для зберігання інвентарю (нове будівництво): | |||
- загальна площа | м2 | - | 70 |
- будівельний об`єм | м3 | - | 294 |
Кількість місць наземних автостоянок | шт. | - | 164 |
Кількість працюючих | осіб | 18 | 48 |
в т.ч.: | тис.грн | 28211,151 | |
- БМР (без ПДВ) | тис.грн | 20879,326 | |
- кошти на покриття ризику (з ПДВ) | тис.грн | 771,347 |
2. Використання коштів на покриття ризику (ПДВ), що передбачено проектом будівництва, здійснюється замовником будівництва на підставі обґрунтовуючих документів та результатів їх детальної перевірки спеціалізованою державною організацією “Київська міська служба Української інвестиційної експертизи (служба “Київдержекспертиза”)”.
3. Першому заступникові голови Київської міської державної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.
Голова Л. Черновецький