Встановити граничні ціни (тарифи) на ритуальні послуги, пов'язані з похованням (додаються).
Міський голова О. Омельченко
Граничні ціни (тарифи) на ритуальні послуги, пов'язані з похованням
№ п/п | Найменування послуги | Одиниця виміру | Ціна (тариф), грн. за одиницю виміру | Характеристика робіт |
Ритуальні послуги | ||||
1 | Виклик агента ритуальної служби та оформлення замовлення на послуги із поховання чи кремації (оформлення здійснюється вдома у замовника) | 1 послуга | 19,00 | Виїзд додому до замовника, укладення договору-замовлення, пов'язаного із похованням померлого |
2 | Оформлення замовлення на організацію та проведення поховання | 1 послуга | 7,00 | Оформлення рахунку-замовлення, укладення договору-замовлення (без виходу агента ритуальної служби) |
3 | Доставка предметів ритуальної належності | 1 послуга | 70,00 | Доставка предметів ритуальної належності (труни, вінків, квітів) з магазину до дому або моргу |
4 | Перенесення труни з тілом померлого (до будинку, до квартири, моргу, до місця поховання) — в межах міста — за межами міста | 1 послуга -//- | 151,00 226,00 | Виїхати до будинку (моргу, установи), винести труну з тілом померлого та завантажити в автокатафалк і супроводжувати до будинку, моргу, установи, піднести до місця поховання. Послуги надає бригада із 4-х осіб |
5 | Послуги організатора обряду поховання та проведення панахиди | 1 послуга | 43,00 | Організатор поховального ритуалу (обрядовець) відвідує родину покійного, одержує необхідні дані, організовує обряд поховання |
6 | Копання могили в ґрунті І групи: ручним способом — літньої пори: для трун довжиною до 1,5 м понад 1,5 м — зимової пори: для трун довжиною до 1,5 м понад 1,5 м Копання могили в грунті ІІ групи ручним способом - літньої пори: для трун довжиною до 1,5 м понад 1,5 м — зимової пори: для трун довжиною до 1,5 м понад 1,5 м Копання могили напівмеханізованим способом: — літньої пори: для трун довжиною до 1,5 м понад 1,5 м — зимової пори: для трун довжиною до 1,5 м понад 1,5 м | 1 послуга | 83,00 112,00 130,00 172,00 108,00 146,00 146,00 195,00 39,00 43,00 118,00 140,00 | Викопати могилу, почистити дно та поверхню стін, опустити труну, засипати могилу грунтом з влаштуванням намогильного насипу, оформити могилу вінками, квітами. |
7 | Кремація тіла померлого: —(вагою до 100 кг) — (вагою понад 100 кг) | 1 послуга -//- | 220,00 260,00 | Доставка труни з покійником з ритуального залу крематорію до кремаційного цеху, проведення кремації тіла померлого, поміщення праху в урну, заклеювання урни |
8 | Поховання урни з прахом в бетонний склеп з монолітним перекриттям в колумбарії крематорію — літньої пори — зимової пори | 1 послуга -//- -//- | 139,00 175,00 118,00 | Викопати яму, установити монолітний бетонний склеп та поховати урну з прахом. Установити монолітне перекриття та гранітний меморіальний камінь (пам'ятну дошку). Виготовити бетонний склеп-патрон в колумбарії. Поховати урну, закрити склеп-патрон мозаїчним або гранітним перекриттям, зашпарувати щілини |
9 | Поховання урни з прахом в могилі на кладовищі: — літньої пори — зимової пори | 1 послуга -//- | 23,00 27,00 | Викопати могилу, виготовити мурований (цегляний) склеп-патрон розміром 0,6х0,9м, поховати урну з прахом, засипати яму ґрунтом з подальшим утрамбуванням |
10 | Встановлення металевої намогильної таблички (без вартості таблички). | 1 послуга | 4,00 | Зробити на металевій табличці напис прізвища, імені та по батькові померлого, дат народження та смерті та встановити на могилі |
Транспортні послуги | ||||
1 | Транспортні послуги, що надаються в процесі організації поховання померлих, перевезення труни з тілом померлого на кладовище — катафалк до 20 місць: — в межах міста — за межі міста — катафалк до 30 місць: — в межах міста — за межі міста | 1 послуга -//- -//- -//- | 201,00 315,00 217,00 342,00 | Надати автокатафалк для доставки труни з тілом померлого і осіб, які супроводжують померлого від будинку або моргу на кладовище, після похорон відвезти осіб, які супроводжували померлого, додому |
Предмети ритуальної належності | |||||
№ | Найменування | Одиниця виміру | Гранична оптово-відпускна ціна за одиницю виміру, грн. | Гранична роздрібна ціна за одиницю виміру, грн. | Характеристика |
1 | Труна без оббивки довжиною: | Труна виготовлена із пиломатеріалів хвойних або листяних порід та призначена для драпірування тканиною | |||
0,8 м | 1 штука | 17,00 | 22,00 | ||
1,0 м | -//- | 25,00 | 33,00 | ||
1,2 м | -//- | 28,00 | 36,00 | ||
1,5 м | -//- | 32,00 | 42,00 | ||
1,7 м | -//- | 60,00 | 78,00 | ||
2,0 м | -//- | 66,00 | 86,00 | ||
2,1м | -//- | 68,00 | 88,00 | ||
2,3 м | -//- | 70,00 | 91,00 | ||
2 | Труна, оббита шовковою тканиною, довжиною: | Внутрішня та зовнішня поверхня труни оббита шовковою тканиною. Труна оздоблена рюшем, бантами та трьома драпірувальними полосами | |||
0,8 м | 1 штука | 45,00 | 59,00 | ||
1,0 м | -//- | 54,00 | 70,00 | ||
1,2 м | -//- | 62,00 | 81,00 | ||
1,5 м | -//- | 70,00 | 91,00 | ||
1,7 м | -//- | 106,0 | 138,00 | ||
2,0 м | -//- | 114,0 | 148,0 | ||
2,1 м | -//- | 118,0 | 153,0 | ||
2,3 м | -//- | 124,0 | 161,0 | ||
3 | Труна без оббивки з вкладкою із оцинкованого заліза довжиною: | Внутрішня поверхня труни оббита металевою вкладкою, для виготовлення якої використовується оцинкована тонколистова сталь або біла жерсть товщиною не більше 0,4 мм | |||
0,8 м | 1 штука | 175,00 | 228,00 | ||
1,0 м | -//- | 182,00 | 237,00 | ||
1,2 м | -//- | 198,00 | 257,00 | ||
1,5 м | -//- | 222,00 | 289,00 | ||
1,7 м | -//- | 325,00 | 423,00 | ||
2,0 м | -//- | 340,00 | 442,00 | ||
2,1 м | -//- | 350,00 | 455,0 | ||
2,3 м | -//- | 361,00 | 469,00 | ||
4 | Труна, зовні оббита шовковою тканиною, з вкладкою із оцинкованого залізадовжиною: | Внутрішня поверхня труни оббита металевою вкладкою, зовні шовковою тканиною, оздоблена бантами та трьома драпірувальними полосами | |||
0,8 м | 1 штука | 193,00 | 251,00 | ||
1,0 м | -//- | 200,00 | 260,00 | ||
1,2 м | -//- | 218,00 | 283,00 | ||
1,5 м | -//- | 245,00 | 319,00 | ||
1,7 м | -//- | 351,00 | 456,00 | ||
2,0 м | -//- | 367,00 | 477,00 | ||
2,1 м | -//- | 378,00 | 491,00 | ||
2,3 м | -//- | 390,00 | 507,00 | ||
5 | Ящик-контейнер для перевезення оцінкованої труни з тілом покійного довжиною: | Виготовлений із пиоматериалів хвойних або листяних порід | |||
1,0 м | 1 штука | 49,00 | 64,00 | ||
1,2 м | -//- | 53,00 | 69,00 | ||
1,5 м | -//- | 66,00 | 86,00 | ||
1,7 м | -//- | 82,00 | 107,00 | ||
2,0 м | -//- | 89,00 | 116,00 | ||
2,1 м | -//- | 93,00 | 121,00 | ||
2,3 м | -//- | 96,00 | 125,00 |
Примітки: Тарифи (ціни) на всі інші ритуальні послуги та предмети ритуальної належності, регулювання (встановлення) яких передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.96 № 1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)", встановлюються підприємствами самостійно з урахуванням витрат на надання послуг та виробництво продукції із застосуванням граничного рівня рентабельності в розмірі 12 відсотків.
2. При реалізації предметів ритуальної належності через магазини підприємств застосовується гранична торговельна надбавка в розмірі 30 відсотків до оптово-відпускних цін підприємств-виробників.
3. Зазначені ціни (тарифи) є обов'язковими для застосування всіма суб'єктами підприємницької діяльності незалежно від форм власності.
Заступник голови — керівник апарату Б. Стичинський