1. Встановити вартість проїзних квитків на проїзд у міському пасажирському транспорті — метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері (який працює у звичайному режимі руху) (додається).
Міський голова О. Омельченко
№ п/п | Види проїзних квитків | Вартість проїзних квитків, грн. | |||
для студентів вищих навчальних закладів IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів денної форми навчання | для учнів шкіл денної форми навчання | ||||
на місяць | на 15 днів | на місяць | |||
1. | На два види транспорту: | ||||
17,00 | 9,00 | 11,00 | 6,00 | ||
тролейбус-метро | 17,00 | 9,00 | 11,00 | 6,00 | |
автобус-метро | 17,00 | 9,00 | 11,00 | 6,00 |
Заступник голови В. Ромашко