Графіки відключення електроенергії у Києві та області 7 грудня

Вимкнення електроенергії 7 грудня відбуватимуться у стабілізаційному режимі, щоб уникнути перевантаження енергомереж і забезпечити стабільність системи.
Федоренко Олексій 99
Освітлення. Фото - Pixabay

У Києві та Київській області 7 грудня запроваджені стабілізаційні графіки відключень електроенергії. Вони необхідні для збалансування енергосистеми та запобігання аварійним ситуаціям під час пікових навантажень. Про це повідомили у ДТЕК, пише Kreschatic.

Фахівці зазначають, що стабілізаційні відключення є плановими та проводяться для рівномірного розподілу навантаження між регіонами. Компанія нагадує, що тривалість і час вимкнень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Графік відключень у Києві

  • 1.1 черга – з 00:30 до 07:30, з 12:00 до 18:00, з 21:30 до 24:00
  • 1.2 черга – з 00:30 до 07:30, з 11:00 до 18:00, з 21:30 до 24:00
  • 2.1 черга – з 00:30 до 04:00, з 11:00 до 18:00, з 21:30 до 24:00
  • 2.2 черга – з 00:30 до 04:00, з 06:00 до 07:30, з 11:00 до 18:00, з 21:30 до 24:00
  • 3.1 черга – з 04:00 до 07:30, з 14:30 до 21:30
  • 3.2 черга – з 00:00 до 00:30, з 04:00 до 11:00, з 14:30 до 19:00
  • 4.1 черга – з 04:00 до 11:00, з 14:30 до 21:30
  • 4.2 черга – з 00:00 до 00:30, з 04:00 до 11:00, з 14:30 до 21:30
  • 5.1 черга – з 00:00 до 04:00, з 07:30 до 14:30, з 18:00 до 22:00
  • 5.2 черга – з 00:00 до 04:00, з 07:30 до 14:30, з 18:00 до 21:30
  • 6.1 черга – з 00:00 до 00:30, з 07:30 до 14:30, з 18:00 до 24:00
  • 6.2 черга – з 00:00 до 00:30, з 07:30 до 14:30, з 18:00 до 24:00

Графік відключень у Київській області

  • 1.1 черга – з 01:30 до 08:30, з 12:00 до 19:00, з 22:30 до 24:00
  • 1.2 черга – з 01:30 до 08:30, з 12:00 до 19:00, з 22:30 до 24:00
  • 2.1 черга – з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 19:00, з 22:30 до 24:00
  • 2.2 черга – з 01:30 до 05:00, з 06:00 до 08:30, з 12:00 до 19:00, з 22:30 до 24:00
  • 3.1 черга – з 05:00 до 12:00, з 15:30 до 22:30
  • 3.2 черга – з 05:00 до 12:00, з 15:30 до 19:00
  • 4.1 черга – з 00:00 до 01:30, з 05:00 до 08:30, з 15:30 до 22:30
  • 4.2 черга – з 00:00 до 01:30, з 05:00 до 12:00, з 15:30 до 22:00
  • 5.1 черга – з 00:00 до 05:00, з 08:30 до 15:30, з 19:00 до 22:30
  • 5.2 черга – з 00:00 до 05:00, з 08:30 до 15:30, з 19:00 до 22:30
  • 6.1 черга – з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 15:30, з 19:00 до 24:00
  • 6.2 черга – з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 15:30, з 19:00 до 24:00

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як 6 грудня у Києві та області відключали електроенергію за стабілізаційними графіками.

Share This Article
Щоб бути вільним потрібно знати правду.
Exit mobile version