Графіки відключення електроенергії у Києві та області 7 січня

Світло у столиці та регіоні 7 січня вимикатимуть за оновленими стабілізаційними графіками, які залежать від стану енергосистеми. 

Відключення світла. Фото - Kreschatic

Компанія DTEK оприлюднила оновлені стабілізаційні графіки відключення електроенергії для жителів Києва та Київської області на 7 січня. Детальніше інформацію опубліковано у Telegram-каналі DTEK, пише Kreschatic.

Графіки охоплюють усі черги споживачів — від 1.1 до 6.2. Відключення триватимуть переважно у ранкові, денні та вечірні години, з урахуванням підвищеного навантаження на енергосистему через морозну погоду.

Київ

  • 1.1 черга: з 12:30 до 16:30
  • 1.2 черга: з 03:00 до 05:30, з 12:30 до 16:30
  • 2.1 черга: з 12:30 до 16:30, з 23:00 до 24:00
  • 2.2 черга: з 14:00 до 18:00
  • 3.1 черга: з 06:00 до 09:30, з 16:00 до 20:00
  • 3.2 черга: з 05:30 до 09:30, з 16:00 до 20:00
  • 4.1 черга: з 06:00 до 09:30, з 16:00 до 20:00
  • 4.2 черга: з 08:00 до 09:30, з 16:00 до 20:00
  • 5.1 черга: з 09:00 до 13:00, з 19:30 до 22:00
  • 5.2 черга: з 00:00 до 03:00, з 09:00 до 13:00
  • 6.1 черга: з 09:00 до 16:00, з 19:30 до 22:00
  • 6.2 черга: з 09:00 до 13:00, з 19:30 до 23:30

Київська область

  • 1.1 черга: з 06:00 до 07:00, з 13:30 до 17:00
  • 1.2 черга: з 06:00 до 07:00, з 13:30 до 18:00
  • 2.1 черга: з 13:30 до 17:00
  • 2.2 черга: з 03:00 до 06:30, з 14:00 до 17:00
  • 3.1 черга: з 07:00 до 10:00, з 17:00 до 20:30
  • 3.2 черга: з 07:00 до 10:00, з 17:00 до 20:00
  • 4.1 черга: з 08:00 до 10:00, з 17:00 до 20:30
  • 4.2 черга: з 06:30 до 10:00, з 17:00 до 20:30
  • 5.1 черга: з 10:00 до 17:00
  • 5.2 черга: з 10:00 до 13:30, з 20:30 до 24:00
  • 6.1 черга: з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 13:30, з 20:30 до 22:00
  • 6.2 черга: з 10:00 до 13:30, з 20:30 до 22:00

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як 6 січня у Києві та області діяли обмеження на електропостачання та оприлюднено попередні графіки відключень.

Поділіться цією статтею