Графіки відключення електроенергії у Києві та області 9 січня

Світло у Києві та області 9 січня вимикатимуть за стабілізаційними графіками, аби збалансувати енергосистему та уникнути аварійних відключень.

Відключення світла. Фото - Kreschatic

Компанія ДТЕК Київські електромережі оприлюднила оновлені графіки стабілізаційних відключень світла у Києві та Київській області на 9 січня, пише Kreschatic.

Згідно з оприлюдненими даними, стабілізаційні відключення запроваджено для шести черг у столиці та шести черг у області. Тривалість перерв у електропостачанні коливатиметься залежно від групи споживачів.

Київ | 9 січня

  • 1.1 черга: 06:30–10:30, 17:00–21:00
  • 1.2 черга: 06:30–10:30, 17:00–21:00
  • 2.1 черга: 08:00–13:30, 17:00–19:00
  • 2.2 черга: 08:00–10:30, 17:00–21:00
  • 3.1 черга: 10:00–17:00
  • 3.2 черга: 10:00–14:00, 20:30–24:00
  • 4.1 черга: 00:00–03:00, 10:00–14:00, 20:30–24:00
  • 4.2 черга: 00:00–03:00, 10:00–14:00, 20:30–22:00
  • 5.1 черга: 03:00–07:00, 13:30–17:30
  • 5.2 черга: 03:00–07:00, 13:30–17:30
  • 6.1 черга: 06:00–10:00, 13:30–17:30
  • 6.2 черга: 13:30–19:00

Київщина | 9 січня

  • 1.1 черга: 00:00–00:30, 07:30–11:00, 18:00–21:30
  • 1.2 черга: 07:30–14:30, 18:00–19:00
  • 2.1 черга: 08:00–11:00, 18:00–21:30
  • 2.2 черга: 07:30–11:00, 18:00–21:30
  • 3.1 черга: 11:00–18:00, 21:30–24:00
  • 3.2 черга: 11:00–18:00, 21:30–24:00
  • 4.1 черга: 00:30–04:00, 11:00–14:30
  • 4.2 черга: 00:30–04:00, 11:00–14:30
  • 5.1 черга: 04:00–07:30, 14:30–19:00
  • 5.2 черга: 04:00–07:30, 14:30–18:00
  • 6.1 черга: 08:00–11:00, 14:00–18:00
  • 6.2 черга: 06:00–07:30, 14:30–18:00

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 8 січня у Києві та області діяли оновлені графіки відключення електроенергії.

Поділіться цією статтею