Екстрені графіки відключення електроенергії у Києві та області 22 січня

Світло вимикають нерівномірно по районах, тривалість перерв може змінюватися, тому важливо стежити за оновленнями від ДТЕК.

Відключення електроенергії. Фото - Kreschatic

Після масованих обстрілів енергетичної інфраструктури у столиці та на Київщині ситуація залишається напруженою. Частина міста і області досі залишається без електропостачання, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Дані графіки мають орієнтовний характер і можуть змінюватися залежно від навантаження на енергосистему. Інформацію надано ДТЕК, пише Kreschatic.

Компанія наголошує, що через складну ситуацію введено екстрені стабілізаційні відключення. Актуальні зміни необхідно відстежувати на офіційних каналах ДТЕК, де графіки оновлюються в режимі реального часу.

Графік відключень у Києві

  • 1.1 черга: 08:00–12:00, 15:30–20:00
  • 1.2 черга: 06:00–09:00, 15:30–22:00
  • 2.1 черга: 05:00–12:00, 15:30–19:30
  • 2.2 черга: 05:00–12:00, 15:30–19:30
  • 3.1 черга: 00:00–02:00, 11:30–15:30, 19:00–23:00
  • 3.2 черга: 00:00–02:00, 08:30–15:30, 19:00–23:00
  • 4.1 черга: 00:00–02:00, 08:30–15:30, 19:00–23:00
  • 4.2 черга: 00:00–02:00, 08:30–15:30, 19:00–23:00
  • 5.1 черга: 01:30–08:30, 12:00–19:00, 22:30–24:00
  • 5.2 черга: 01:30–08:30, 12:00–15:30, 22:30–24:00
  • 6.1 черга: 01:30–05:30, 12:00–18:00, 22:30–24:00
  • 6.2 черга: 01:30–05:30, 15:00–19:00, 22:30–24:00

Графік відключень у Київській області

  • 1.1 черга: 00:00–00:30, 07:30–14:30, 18:00–24:00
  • 1.2 черга: 00:00–00:30, 07:30–17:00, 18:00–24:00
  • 2.1 черга: 00:00–04:00, 08:00–14:30, 18:00–21:30
  • 2.2 черга: 00:00–04:00, 08:00–14:30, 18:00–21:30
  • 3.1 черга: 00:00–07:30, 11:00–18:00, 21:30–24:00
  • 3.2 черга: 00:30–07:30, 11:00–18:00, 21:30–24:00
  • 4.1 черга: 00:30–04:00, 11:00–18:00, 21:30–24:00
  • 4.2 черга: 00:30–04:00, 11:00–18:00, 21:30–24:00
  • 5.1 черга: 00:00–00:30, 04:00–11:00, 14:30–21:30
  • 5.2 черга: 00:00–00:30, 04:00–11:00, 14:30–21:30
  • 6.1 черга: 04:00–11:00, 14:30–20:00
  • 6.2 черга: 04:00–11:00, 12:00–20:00

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 20 січня у Києві та області також діяли стабілізаційні графіки відключень через дефіцит електроенергії.

Поділіться цією статтею