Обмеження на електропостачання в Києві та області 21 лютого: графік відключень

У столиці та регіоні 21 лютого запроваджені погодинні відключення світла через дефіцит генерації та пошкодження енергооб’єктів, мешканцям радять перевіряти свою групу.

Відключення світла. Фото - Pixabay

За інформацією з офіційного Telegram-каналу ДТЕК, 21 лютого у Києві та Київській області діятимуть тимчасові обмеження електропостачання за погодинними графіками, пише Kreschatic.

Переглянути свою групу та актуальні години відключення можна у чат-боті ДТЕК Київські електромережі, на сайті ДТЕК Київські електромережі або в застосунку Київ Цифровий. Обмеження пов’язані з дефіцитом потужності після пошкодження теплоелектростанцій і високовольтних підстанцій.

Київщина

1.1, 1.2, 2.1 — 00:00–03:30, 10:30–17:30, 21:00–24:00
2.2 — 00:00–07:00, 10:30–14:00, 21:00–24:00
3.1 — 03:30–07:00, 08:00–10:30, 14:00–21:00
3.2 — 03:30–07:00, 14:00–21:00
4.1 — 03:30–10:30, 14:00–21:00
4.2 — 03:30–07:00, 08:00–10:30, 14:00–17:30
5.1 — 07:00–14:00, 17:30–22:00
5.2 — 00:00–03:30, 07:00–10:30, 17:30–24:00
6.1 — 07:00–14:00, 17:30–24:00
6.2 — 07:00–14:00, 17:30–21:00

Київ

1, 13, 25, 49 — 07:00–13:00, 16:30–22:00
2, 14, 26, 50 — 07:30–13:30, 17:00–23:00
3, 15, 27 — 00:00–01:30, 08:00–14:30, 18:00–23:30
4, 16, 28 — 00:00–02:30, 08:30–15:00, 18:30–24:00
5, 17, 29 — 00:00–04:00, 09:30–16:30, 20:00–24:00
6, 18, 30 — 00:00–04:30, 10:00–17:00, 20:30–24:00
7, 19, 31 — 01:30–05:30, 11:00–18:00, 21:30–24:00
8, 20, 32 — 02:30–07:00, 11:30–18:30, 23:00–24:00
9, 21, 33 — 04:00–07:30, 13:00–19:00
10, 22, 34 — 04:30–09:30, 13:30–20:00
11, 23, 35 — 05:30–11:00, 14:30–20:30
12, 24, 36 — 06:00–11:30, 15:00–21:30
37 — 07:00–12:30, 15:00–22:30
38 — 07:30–13:00, 16:00–23:00
39 — 08:00–14:00, 17:00–23:30
40 — 08:30–15:00, 18:00–24:00
41 — 09:00–16:00, 18:30–24:00
42 — 09:30–17:00, 19:30–24:00
43 — 10:00–18:00, 21:00–24:00
44 — 11:00–18:30, 21:30–24:00
45 — 11:30–19:30, 23:00–24:00
46 — 07:00–09:30, 12:30–20:30
47 — 07:00–11:00, 13:00–21:00
48 — 07:00–11:30, 14:00–21:30
51 — 08:00–14:30, 18:00–24:00
52 — 08:30–15:00, 18:30–24:00
53 — 09:30–16:30, 20:00–24:00
54 — 10:00–17:00, 20:30–24:00
55 — 11:00–18:00, 21:30–24:00
56 — 11:30–18:30, 23:00–24:00
57 — 13:00–19:00
58 — 07:00–09:30, 13:30–20:00
59 — 07:00–11:00, 14:30–20:30
60 — 07:00–11:30, 15:00–21:30

Нагадаємо, раніше ми писали про те о том, що 20 лютого в Києві та області діяли погодинні графіки відключення електроенергії.

Поділіться цією статтею